Лист FRP
Лист из фиброармированного полиэстера (FRP) PolySto представляет собой монокомпозитный полиэстеровый лист, армированный стекловолокном, с гладкой или текстурной поверхностью. Листы PolySto являются основой для панелей InsuPanel, RenoPanel, RenoCemPanel, HygiCeiling и HygiWall.
Стандартные размеры: | 2,5 x 1,2 m (3 m2) 2,75 x 1,2 m (3,3 m2) – only embossed 3 x 1,2 m (3,6 m2) 3,5 x 1,2 m (4,2 m2) 4 x 1,2 m (4,8 m2) 200 x 1,2 m (coil with 240 m2) – Только с текстурной поверхностью 250 x 1,2 m (coil with 300 m2) |
Размеры по индивидуальному заказу: | По запросу |
Отклонения по длине/ширине: | 0,2 — 0,5 % |
Квадратная форма: | Разность длин смежных сторон не более 3,18 мм |
Масса / м2: | +/- 3 kg (напр., для панелей с текстурной поверхностью – 2,3 мм) |
Толщина полиэстера для листов FRP с гладкой поверхностью: | 0,6 — 0,8 — 1 — 1,5 — 2 — 2,3 — 3 — 3,2 mm (жирный шрифт = стандартная толщина) |
Толщина полиэстера для листов FRP с текстурной поверхностью: | 1 — 1,5 — 2 — 2,3 — 3 — 3,2 mm (жирный шрифт = стандартная толщина) |
Отклонение по толщине: | +/- 10% |
Стандартное покрытие: | Embossed – Smooth + film |
Покрытие по заказу: | Повышенная гладкость Повышенная гладкость, матовое покрытие Плетенный мат (повышенная прочность) |
Стандартный цвет: | RAL 9016 (hygienic white) |
Цвет по заказу: | По запросу с мин. количеством |
Предел огнестойкости: | Евро-класс E (стандартам) Евро-класс C-S3,d0 Евро-класс B-S2,d0 |
Температура: | -60°C / + 60°C (до + 80 °C, в зависимости от времени воздействия) |

